Planilha Horas Trabalhadas | |||||
Cód. | Funcionários | Valor do Benefício | Carga Horária | Horário da Entrada | Horário da Saída |
001 | Edson Silva Junior | R$ 427,00 | 10hs | 10:00:00 | 16:08:00 |
002 | Sandra Vieira | R$ 450,00 | 15hs | 15:00:00 | 18:01:00 |
003 | Almira Santos Cruz | R$ 600,00 | 09hs | 09:00:00 | 20:13:00 |
004 | Gustavo Lima | R$ 352,00 | 11hs | 11:00:00 | 07:56:00 |
005 | Luana Santana | R$ 525,00 | 17hs | 17:00:00 | 09:00:00 |
006 | Léo Magalhães | R$ 300,00 | 19hs | 19:00:00 | 11:23:00 |
007 | Juliana Alves Souza | R$ 500,00 | 23hs | 23:00:00 | 14:00:00 |
Total da Folha: | R$ 3.154,00 | ||||
segunda-feira, 22 de outubro de 2012
Planilha eletronica (CALC)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário